|
GOLD ANALYSIS |
|
WHAT'S NEW |
|
GOLD NEWS |
|
TECHNOLOGY |
To save your Watchlist, log in to Mineweb.com. You may proceed without logging in but all changes will be saved to cookies - this may only last for one browsing session depending on your device settings.
| Spot Gold USD/oz | 1,387.21 | +0.76% |
| Spot Silver USD/oz | 22.63 | +0.70% |
| Spot Platinum USD/oz | 1,465.50 | +0.38% |
| Spot Palladium USD/oz | 749.10 | +0.66% |
| LME Copper USD/t | 7,384 | +1.48% |
| LME Aluminium USD/t | 1,835 | +1.33% |
| LME Nickel USD/t | 15,035 | +1.25% |
| LME Lead USD/t | 2,002 | -0.05% |
Browse all market/companies charts and data
| Company | Price | Gain |
|---|---|---|
| ARIAN SVR CO | 6.25 GBp | +21.95% |
| WEATHERLY INTL | 3.00 GBp | +14.29% |
| GOLD ONE INTERNATIONAL LIMITED NPV | 210.00 ZAc | +10.53% |
| GOLD ONE INTERNATIONAL LIMITED NPV | 210.00 ZAc | +10.53% |
| CENTRAL RAND ORD 1P | 0.32 GBp | +10.00% |
Browse complete mining stock gainers/losers list
| Company | Price | Loss |
|---|---|---|
| ALBA MINERAL RES | 0.15 GBp | -42.31% |
| ECR MINERALS PLC | 0.10 GBp | -26.07% |
| TAWANA RESOURCES NL NPV | 0.006 AUD | -14.29% |
| TAWANA RESOURCES NL NPV | 0.006 AUD | -14.29% |
| ANOVA METALS LIMITED NPV | 0.03 AUD | -13.16% |
Browse complete mining stock gainers/losers list
Companies and Precious Metals' quotes delayed by at least 15 minutes.
Base Metals data is previous day pricing.